이용안내
운영시간
| 구분 | 운영시간 | 비 고 |
|---|---|---|
| 평일 | 06:30 ~ 22:00 | 휴관일 : 신정, 명절(설,추석)연휴, 근로자의 날, 매월 두 번째 수요일 |
| 주말 | 09:00~18:00 |
체육시설 사용료
전용사용료
| 사용구분 | 체 육 경 기 | 체육이외 행사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | |
| 주간(4시간) | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 |
| 야간(4시간) | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| 비고 | - 기준시간 초과 사용 시 시간당 환산요금 적용하여 초과사용료 부과 - 김포시민 이외의 이용자는 사용료 50% 가산 - 전용사용료는 부속시설 사용이 포함되지 않으며 별도의 사용료를 납부하여야 함 |
|||
※ 김포시체육시설관리운영조례 제6조(사용허가의 우선순위)에 의하여 국가 또는 시의 행사 및 경기, 학교수업(행사) 및 체육진흥을 위하여 필요한 경기행사 시 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
부속시설 사용료
| 구분 | 사 용 료(산출기준) | ||
|---|---|---|---|
| 전기 | 기본료(5,000원) + 실사용요금(시간당 1,500원) | ||
| 조명시설 | 기본료(20,000원) + 실사용요금(시간당 2,900원) | ||
| 음향설비 | 1일 100,000원 | ||
| 냉·난방 | 하절기 | 기본료(10,000원) + 실사용요금(시간당 12,000원) | |
| 동절기 | 기본료(10,000원) + 실사용요금(시간당 19,600원) | ||
| 샤워실 | 1실 x 50,000원 | ||
| 집기류 | 빔 프로젝터 | 1일 10,000원 | |
| 의자 | 1개당 1일 500원 | ||
| 테이블 | 1개당 1일 3,000원 | ||
| 배드민턴 지주대 | 1일 1회 20,000원 | ||
| 배구 | |||
| 농구대 | |||
연습 사용료
| 일일회원(1회 2시간) | |||
|---|---|---|---|
| 일반 | 단체(동일목적 20인 동시입장 시) | ||
| 어른 | 군인·청소년 | 어른 | 군인·청소년 |
| 2,000원 | 1,500원 | 1,000원 | 800원 |
- 이용료 감면(어른 요금 기준으로 할인 적용)
- 80% 감면 : 김포시 노인(만65세 이상), 김포시 국가보훈대상자
- 50% 감면 : 다자녀 가정(김포시 거주 2자녀 이상 막내18세 이하), 장애인, 기초생활수급자, 한부모가족, 국가유공자, 김포시 병역명문가, 의상자, 국군포로, 장기복무 제대군인, 김포시 장기등 및 인체조직기증자
- 10% 감면 : 그린카드 - 이용료 할증 : 김포시민 이외의 자는 50%가산
※ 경기장 출입 시 전용 운동화로 갈아 신어야 하며, 경기장 내 음식물반입 금지