시설소개
시설현황
| 구 분 | 김포한강스포츠센터 | ||
|---|---|---|---|
| 위 치 | 김포시 김포한강4로 419-37 | ||
| 준공일 | 2012.04.23. | ||
| 규 모 | 연면적 5,479.06㎡ | ||
| 시설현황 | 지층 | 기계실, 주차장(39대-장애인:3대) | 2,376.19㎡ |
| 1층 | 수영장(8레인), 남자탈의실·샤워장, 여자탈의실·샤워장, 안내데스크, 옥외주차장(7대-장애인:1, 대형:1) | 2,205.37㎡ | |
| 2층 | 헬스장, 다목적강당, 사무실, 공조기실 | 897.5㎡ | |
층별안내
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1층 수영장 | 1층 수영장 | 1층 수영장 | 2층 헬스장 |
| 1층 | 수영장 | 수영장 8레인(25m)으로 최상급의 위생관리유지 1m ~ 1.4m 수심으로 초보자부터 상급자까지 안전한 이용 |
|---|---|---|
| 2층 | 헬스장 다목적 강당 |
최첨단의 체련시설을 통한 체계화된 운동 가능 에어로빅/요가 프로그램 이용 |



