시설소개
김포생활체육관 연혁
| 2025.07.21. | 솔터실내테니스장 정식운영 |
|---|---|
| 2025.05.23. | 솔터실내테니스장 인수 |
| 2024.01.01. | 양곡족구장 정식운영 |
| 2023.12.23. | 양곡족구장 인수 |
| 2022.06.27. | 구래다목적구장 정식운영 |
| 2022.06.23. | 구래다목적구장 인수 |
| 2022.05.02. | 마산다목적구장 정식운영 |
| 2022.03.28. | 마산다목적구장 인수 |
| 2022.01.02. | 솔터다목적체육관 정식운영 |
| 2021.11.18. | 솔터다목적체육관 인수 김포생활체육관 2동 사무실 관리주체 변경(김포 FC) |
| 2019.01.02. | 솔터구장 테니스장 인조잔디 교체 |
| 2018.01.01. | 김포생활체육관 2동, 3동 사무실 인수 |
| 2015.07.16. | 솔터구장 테니스장 및 축구장 준공 인수 |
| 2014.11.01. | 김포생활체육관 정식운영 |
| 2014.10.07. | 김포생활체육관 개관식 |
| 2014.06.30. | 김포생활체육관 준공 |
일반현황
| 시설명 | 김포생활체육관 |
|---|---|
| 위치 | 김포시 김포한강8로 198-3(마산동) |
| 면적 | 대지면적:203,782㎡, 연면적:9,998.7㎡, 건축면적:3,086.10㎡ |
| 규모 | 지하 1층, 지상 3층 |
| 휴관일 | 정기휴관일(매월 두번째 월요일), 근로자의 날, 양력 설, 추석 연휴, 음력 설 연휴, 기타 정부 또는 공사에서 지정한 날(창립기념일 등) |
시설현황
| 구분 | 사진 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 지하 | 주차장 | ![]() |
주차장 142대(지하62대, 지상80대) (일반 127대, 장애인 7대, 대형 8대) |
| 1층 | 보조경기장 | ![]() |
폭: 26m, 길이: 48m, 높이: 7m 배드민턴 9면, 관람석(136석, 장애인4석) |
| 안내데스크 | ![]() |
안내 및 이용요금수납 | |
| 남·여 선수대기실 |
![]() |
탈의실, 샤워장, 화장실, 선수대기실 | |
| 수유실 | ![]() |
쇼파, 테이블, 화장실 | |
| 2층 | 주경기장 (대관시설) |
![]() |
다목적경기장 (농구,핸드볼,배드민턴,탁구등) 폭:26m 길이:46m 높이:12m, 관람석 1016석(장애인석 10석 포함) |
| 무대 | ![]() |
조명장비, 음향장비, 컨트롤커튼 및 커버커튼, 대형LED스크린, 플랜카드(18m) |
|
| 외빈대기실 | ![]() |
쇼파, 티테이블 | |
| 3층 | 방송실 | ![]() |
음향 및 조명제어 |
| 솔터 다목적체육관 |
안내데스크 | ![]() |
안내 및 이용요금수납 |
| 다목적체육관 | ![]() |
탁구대 22대 | |
| 솔터 체육공원 |
테니스장 | ![]() |
실외테니스장(8면) 실내테니스장(4면) |











